Cadastre de Genève : retrouver une parcelle
Par adresse ou par numéro, toutes les parcelles du canton, bâties ou non.
Chercher une parcelle
73’111 parcelles en vigueur dans les 44 communes et les 4 sections de la Ville de Genève, dont 27’858 sans bâtiment : terrains, routes, parcs, forêts, que les registres fédéraux des bâtiments ne connaissent pas.
Le rapport daté de votre parcelle genevoise — CHF 19
Tout ce que les registres disent d'une parcelle à Genève, en une pièce datée : restrictions de droit public avec l'extrait officiel du canton, type de propriétaire, mutations et parcelles d'origine, bâtiments et logements. Aussi pour les terrains non bâtis. Livré en PDF sous 24 h ; vous payez après réception.
Moyens de paiement :ou carte bancaire
Ce que ce site ajoute aux registres fédéraux
- Toutes les parcelles, y compris les terrains non bâtis, que le registre fédéral des bâtiments ne connaît pas.
- Le type de propriétaire : privé, domaine public communal ou cantonal, dépendance. Jamais le nom du propriétaire : il s'obtient au registre foncier.
- La mutation d'origine de la parcelle et les parcelles radiées par cette même mutation, d'après la couche historique du canton (depuis 2003).
- Le plan du registre foncier sur lequel se trouve la parcelle, et le lien direct vers l'extrait officiel des restrictions de droit public (RDPPF) délivré par le canton.
| Type de propriétaire (SITG) | Parcelles |
|---|---|
| Privée | 62’081 |
| Domaine public communal | 5’560 |
| Dépendance (parcelle commune à plusieurs biens-fonds) | 3’965 |
| Domaine public cantonal | 1’201 |
| Chemin vicinal | 211 |
| Droits spéciaux | 47 |
| Privée et dépendance | 38 |
| Domaine public communal (hors indice) | 8 |
Communes
| Commune ou section | Parcelles | dont non bâties | dont privées |
|---|---|---|---|
| Aire-la-Ville | 804 | 449 | 686 |
| Anières | 1’468 | 763 | 1’311 |
| Avully | 942 | 657 | 812 |
| Avusy | 1’356 | 868 | 1’193 |
| Bardonnex | 1’032 | 540 | 886 |
| Bellevue | 1’029 | 331 | 879 |
| Bernex | 3’186 | 1’653 | 2’641 |
| Carouge | 1’579 | 480 | 1’290 |
| Cartigny | 1’014 | 693 | 888 |
| Céligny | 453 | 241 | 374 |
| Chancy | 1’203 | 865 | 1’057 |
| Chêne-Bougeries | 2’277 | 470 | 1’957 |
| Chêne-Bourg | 1’115 | 278 | 949 |
| Choulex | 849 | 516 | 708 |
| Collex-Bossy | 737 | 329 | 595 |
| Collonge-Bellerive | 3’271 | 1’030 | 2’897 |
| Cologny | 1’342 | 328 | 1’127 |
| Confignon | 1’184 | 390 | 1’043 |
| Corsier | 1’110 | 536 | 962 |
| Dardagny | 909 | 618 | 707 |
| Genève-Cité | 2’986 | 899 | 2’330 |
| Genève-Eaux-Vives | 1’899 | 562 | 1’567 |
| Genève-Petit-Saconnex | 2’773 | 734 | 2’315 |
| Genève-Plainpalais | 2’641 | 715 | 2’151 |
| Genthod | 1’068 | 241 | 953 |
| Grand-Saconnex | 1’475 | 350 | 1’240 |
| Gy | 334 | 186 | 261 |
| Hermance | 733 | 364 | 659 |
| Jussy | 999 | 670 | 768 |
| Laconnex | 810 | 579 | 718 |
| Lancy | 2’639 | 767 | 2’190 |
| Meinier | 878 | 517 | 701 |
| Meyrin | 2’350 | 813 | 1’945 |
| Onex | 1’607 | 345 | 1’385 |
| Perly-Certoux | 728 | 366 | 613 |
| Plan-les-Ouates | 2’625 | 753 | 2’286 |
| Pregny-Chambésy | 1’337 | 323 | 1’162 |
| Presinge | 504 | 336 | 427 |
| Puplinge | 790 | 426 | 685 |
| Russin | 598 | 441 | 492 |
| Satigny | 2’296 | 1’474 | 1’937 |
| Soral | 625 | 423 | 544 |
| Thônex | 2’539 | 690 | 2’210 |
| Troinex | 1’007 | 320 | 872 |
| Vandoeuvres | 1’205 | 328 | 1’052 |
| Vernier | 3’347 | 873 | 2’900 |
| Versoix | 2’066 | 642 | 1’747 |
| Veyrier | 3’392 | 686 | 3’009 |
Ce que ce site ne dit pas
- Le propriétaire, les servitudes privées et les gages : ils figurent au registre foncier, seul habilité à délivrer des extraits.
- La couche historique ne remonte qu'à décembre 2003 ; une parcelle plus ancienne n'a pas d'origine affichée.
- Le canton qualifie la date de dernier traitement d'« indicative ».